Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,779
Gasolio
€ 2,169
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. 106501: Benzina: € 1.779, Gasolio: € 2.169.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.269 | € 1.819 |
| 11/04/2026 | € 2.269 | € 1.809 |
| 13/04/2026 | € 2.269 | € 1.799 |
| 14/04/2026 | € 2.269 | € 1.799 |
| 15/04/2026 | € 2.219 | € 1.789 |
| 16/04/2026 | € 2.199 | € 1.789 |
| 17/04/2026 | € 2.169 | € 1.779 |
Caricamento mappa… — 106501, ALBA 46 12043, CANALE. 5 stazioni nelle vicinanze.