Repsol CR N-623,, VILLEGAR
CR N-623, 116, 39699 VILLEGAR — CantabriaAbrir en Maps →
Aviso: los precios se actualizan cada hora y pueden tener algunas horas de retraso.
Gasolina 95
€ 1,565
Gasoleo A
€ 1,889
Historico de precios
Historico interactivo de precios de esta gasolinera — muestra la evolucion de los precios de gasoleo y sin plomo 95 en el periodo seleccionado. Repsol: Gasolina 95: € 1.565, Gasoleo A: € 1.889.
| Fecha | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.019 | € 1.625 |
| 11/04/2026 | € 2.019 | € 1.625 |
| 12/04/2026 | € 2.019 | € 1.625 |
| 13/04/2026 | € 2.019 | € 1.625 |
| 15/04/2026 | € 1.929 | € 1.565 |
| 16/04/2026 | € 1.905 | € 1.555 |
| 17/04/2026 | € 1.889 | € 1.565 |
Cargando mapa… — Repsol, CR N-623, 116, 39699 VILLEGAR. 5 gasolineras cercanas.