Portogruaro ss 14 km 64,200, PORTOGRUARO
ss 14 km 64,200 30026, PORTOGRUARO — VenetoApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,749
Gasolio
€ 2,159
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. Portogruaro: Benzina: € 1.749, Gasolio: € 2.159.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.279 | € 1.789 |
| 11/04/2026 | € 2.269 | € 1.779 |
| 12/04/2026 | € 2.219 | € 1.779 |
| 14/04/2026 | € 2.219 | € 1.779 |
| 15/04/2026 | € 2.219 | € 1.779 |
| 16/04/2026 | € 2.229 | € 1.779 |
| 17/04/2026 | € 2.159 | € 1.749 |
Caricamento mappa… — Portogruaro, ss 14 km 64,200 30026, PORTOGRUARO. 5 stazioni nelle vicinanze.