Gasolineras en BURGO (EL)
En BURGO (EL) (Andalucía) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 1.899 en BP El Burgo.
Gasóleo más barato€ 1,899 — BP El Burgo
Gasolina 95 más barata€ 1,933 — BP El Burgo
Gasolineras1
Cargando mapa…
Evolución de precios en BURGO (EL)
Gasoleo A osciló entre € 1,880 y € 1,999 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,833 y € 1,933 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 23/08/2026 | € 1,994 | € 1,860 |
| 24/08/2026 | € 1,994 | € 1,860 |
| 25/08/2026 | € 1,994 | € 1,860 |
| 26/08/2026 | € 1,994 | € 1,860 |
| 27/08/2026 | € 1,999 | € 1,865 |
| 28/08/2026 | € 1,999 | € 1,865 |
| 29/08/2026 | € 1,999 | € 1,865 |
| 30/08/2026 | € 1,999 | € 1,865 |
| 31/08/2026 | € 1,999 | € 1,865 |
| 01/09/2026 | € 1,880 | € 1,865 |
| 02/09/2026 | € 1,893 | € 1,905 |
| 03/09/2026 | € 1,894 | € 1,905 |
| 04/09/2026 | € 1,899 | € 1,933 |
| 05/09/2026 | € 1,899 | € 1,933 |
Comparación de precios
BURGO (EL) es actualmente más cara que la mediana en Andalucía (5,5 ct) y que la media en España (9,0 ct).
| Zona | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Ciudad | € 1,899 | € 1,933 |
| Andalucía | € 1,844 | € 1,859 |
| España | € 1,809 | € 1,831 |