Gasolineras en HOSPITAL DE ORBIGO
En HOSPITAL DE ORBIGO (Castilla-La Mancha) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 1.859 en Cepsa.
Gasóleo más barato€ 1,859 — Cepsa
Gasolina 95 más barata€ 1,859 — Cepsa
Gasolineras1
Cargando mapa…
Evolución de precios en HOSPITAL DE ORBIGO
Gasoleo A osciló entre € 1,788 y € 1,929 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,729 y € 1,859 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 23/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 24/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 25/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 26/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 27/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 28/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 29/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 30/08/2026 | € 1,924 | € 1,774 |
| 31/08/2026 | € 1,928 | € 1,782 |
| 01/09/2026 | € 1,831 | € 1,795 |
| 02/09/2026 | € 1,789 | € 1,821 |
| 03/09/2026 | € 1,806 | € 1,829 |
| 04/09/2026 | € 1,852 | € 1,849 |
| 05/09/2026 | € 1,859 | € 1,859 |
Comparación de precios
HOSPITAL DE ORBIGO es más barata que la mediana en Castilla-La Mancha (1,0 ct), pero más cara que la media en España (5,0 ct).
| Zona | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Ciudad | € 1,859 | € 1,859 |
| Castilla-La Mancha | € 1,869 | € 1,895 |
| España | € 1,809 | € 1,831 |