Gasolineras en HOSPITAL DE ORBIGO
En HOSPITAL DE ORBIGO (Castilla-La Mancha) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 1.744 en Cepsa.
Gasóleo más barato€ 1,744 — Cepsa
Gasolina 95 más barata€ 1,664 — Cepsa
Gasolineras1
Cargando mapa…
Evolución de precios en HOSPITAL DE ORBIGO
Gasoleo A osciló entre € 1,549 y € 1,744 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,458 y € 1,664 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | € 1,588 | € 1,569 |
| 09/07/2026 | € 1,588 | € 1,570 |
| 10/07/2026 | € 1,602 | € 1,577 |
| 11/07/2026 | € 1,609 | € 1,583 |
| 12/07/2026 | € 1,609 | € 1,583 |
| 13/07/2026 | € 1,623 | € 1,588 |
| 14/07/2026 | € 1,623 | € 1,590 |
| 15/07/2026 | € 1,634 | € 1,599 |
| 16/07/2026 | € 1,656 | € 1,609 |
| 17/07/2026 | € 1,672 | € 1,616 |
| 18/07/2026 | € 1,679 | € 1,618 |
| 19/07/2026 | € 1,679 | € 1,618 |
| 20/07/2026 | € 1,711 | € 1,630 |
| 21/07/2026 | € 1,737 | € 1,661 |
Comparación de precios
HOSPITAL DE ORBIGO es más barata que la mediana en Castilla-La Mancha (1,7 ct), pero más cara que la media en España (4,6 ct).
| Zona | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Ciudad | € 1,744 | € 1,664 |
| Castilla-La Mancha | € 1,761 | € 1,675 |
| España | € 1,698 | € 1,632 |