4324 EUROPA 770, GENOVA
EUROPA 770 16148, GENOVA — LiguriaApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,759
Gasolio
€ 2,059
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. 4324: Benzina: € 1.759, Gasolio: € 2.059.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.259 | € 1.789 |
| 11/04/2026 | € 2.109 | € 1.789 |
| 12/04/2026 | € 2.109 | € 1.789 |
| 13/04/2026 | € 2.109 | € 1.789 |
| 15/04/2026 | € 2.109 | € 1.789 |
| 16/04/2026 | € 2.109 | € 1.789 |
| 17/04/2026 | € 2.059 | € 1.759 |
Caricamento mappa… — 4324, EUROPA 770 16148, GENOVA. 5 stazioni nelle vicinanze.