Repsol AU A-10,, MALIAÑO
AU A-10, 5, 39600 MALIAÑO — CantabriaAbrir en Maps →
Aviso: los precios se actualizan cada hora y pueden tener algunas horas de retraso.
Gasolina 95
€ 1,569
Gasoleo A
€ 1,855
Historico de precios
Historico interactivo de precios de esta gasolinera — muestra la evolucion de los precios de gasoleo y sin plomo 95 en el periodo seleccionado. Repsol: Gasolina 95: € 1.569, Gasoleo A: € 1.855.
| Fecha | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 1.995 | € 1.605 |
| 11/04/2026 | € 1.949 | € 1.599 |
| 12/04/2026 | € 1.929 | € 1.599 |
| 14/04/2026 | € 1.919 | € 1.589 |
| 15/04/2026 | € 1.915 | € 1.585 |
| 16/04/2026 | € 1.875 | € 1.579 |
| 17/04/2026 | € 1.855 | € 1.569 |
Cargando mapa… — Repsol, AU A-10, 5, 39600 MALIAÑO. 5 gasolineras cercanas.