Repsol CR N-1, 432,5, TOLOSA
CR N-1, 432,5, 20400 TOLOSA — País VascoAbrir en Maps →
Aviso: los precios se actualizan cada hora y pueden tener algunas horas de retraso.
Gasolina 95
€ 1,545
Gasoleo A
€ 1,869
Historico de precios
Historico interactivo de precios de esta gasolinera — muestra la evolucion de los precios de gasoleo y sin plomo 95 en el periodo seleccionado. Repsol: Gasolina 95: € 1.545, Gasoleo A: € 1.869.
| Fecha | Gasoleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.005 | € 1.585 |
| 11/04/2026 | € 1.985 | € 1.575 |
| 12/04/2026 | € 1.945 | € 1.565 |
| 14/04/2026 | € 1.945 | € 1.565 |
| 15/04/2026 | € 1.935 | € 1.565 |
| 16/04/2026 | € 1.895 | € 1.555 |
| 17/04/2026 | € 1.869 | € 1.545 |
Cargando mapa… — Repsol, CR N-1, 432,5, 20400 TOLOSA. 5 gasolineras cercanas.