Precio gasolina Murgia: gasolineras comparadas
En Murgia (País Vasco) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 2,059 en Cepsa.
Cargando mapa…
Evolución de precios en Murgia
Gasóleo A osciló entre € 2,049 y € 2,069 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,929 y € 1,939 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 10/10/2026 | € 2,049 | — |
| 11/10/2026 | € 2,049 | € 1,929 |
| 12/10/2026 | € 2,049 | — |
| 13/10/2026 | € 2,049 | — |
| 14/10/2026 | € 2,049 | — |
| 15/10/2026 | € 2,049 | € 1,939 |
| 18/10/2026 | — | € 1,939 |
| 19/10/2026 | — | € 1,939 |
| 20/10/2026 | € 2,059 | € 1,939 |
| 21/10/2026 | € 2,059 | € 1,939 |
| 22/10/2026 | € 2,059 | € 1,939 |
| 23/10/2026 | € 2,059 | € 1,939 |
| 24/10/2026 | € 2,059 | € 1,939 |
| 25/10/2026 | — | € 1,939 |
Comparación de precios
Murgia es actualmente más cara que la mediana en País Vasco (9,0 ct) y que la media en España (17,0 ct).
Gasóleo A
- Murgia€ 2,059+17,0 ct
- País Vasco€ 1,969+8,0 ct
- España€ 1,889±0
Gasolina 95
- Murgia€ 1,939+19,6 ct
- País Vasco€ 1,805+6,2 ct
- España€ 1,743±0
Diferencia respecto a la media en España