Precio gasolina Playa Blanca: gasolineras comparadas
En Playa Blanca (Canarias) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 1,596 en Marina Rubicon.
Cargando mapa…
Evolución de precios en Playa Blanca
Gasóleo A osciló entre € 1,596 y € 1,736 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,399 y € 1,499 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | € 1,736 | — |
| 29/10/2026 | € 1,736 | € 1,499 |
| 30/10/2026 | € 1,736 | — |
| 31/10/2026 | € 1,736 | € 1,499 |
| 01/11/2026 | — | € 1,499 |
| 02/11/2026 | — | € 1,499 |
| 04/11/2026 | € 1,699 | € 1,492 |
| 05/11/2026 | — | € 1,489 |
| 06/11/2026 | € 1,681 | € 1,489 |
| 07/11/2026 | — | € 1,489 |
| 08/11/2026 | € 1,681 | € 1,489 |
| 09/11/2026 | € 1,681 | € 1,489 |
| 10/11/2026 | € 1,596 | € 1,399 |
| 11/11/2026 | € 1,596 | € 1,399 |
Comparación de precios
Playa Blanca es actualmente más barata que la mediana en Canarias (10,3 ct) y que la media en España (25,9 ct).
Gasóleo A
- Playa Blanca€ 1,596−25,9 ct
- Canarias€ 1,699−15,6 ct
- España€ 1,855±0
Gasolina 95
- Playa Blanca€ 1,399−25,5 ct
- Canarias€ 1,547−10,7 ct
- España€ 1,654±0
Diferencia respecto a la media en España