Precio gasolina Santo Ignacio do Monte: gasolineras comparadas
En Santo Ignacio do Monte (Galicia) hay 1 gasolineras con precios de carburante actuales. El gasóleo más barato cuesta actualmente € 1,785 en Plenergy.
Cargando mapa…
Evolución de precios en Santo Ignacio do Monte
Gasóleo A osciló entre € 1,727 y € 1,819 en los últimos 30 días.
Gasolina 95 osciló entre € 1,597 y € 1,859 en los últimos 30 días.
| Fecha | Gasóleo medio | Gasolina 95 media |
|---|---|---|
| 10/10/2026 | € 1,769 | — |
| 11/10/2026 | € 1,779 | € 1,689 |
| 12/10/2026 | € 1,779 | — |
| 13/10/2026 | € 1,779 | — |
| 14/10/2026 | € 1,772 | — |
| 15/10/2026 | € 1,769 | € 1,699 |
| 18/10/2026 | — | € 1,679 |
| 19/10/2026 | — | € 1,675 |
| 20/10/2026 | € 1,769 | € 1,657 |
| 21/10/2026 | € 1,783 | € 1,669 |
| 22/10/2026 | € 1,797 | € 1,669 |
| 23/10/2026 | € 1,769 | € 1,629 |
| 24/10/2026 | € 1,769 | € 1,597 |
| 25/10/2026 | — | € 1,599 |
Comparación de precios
Santo Ignacio do Monte es actualmente más barata que la mediana en Galicia (17,0 ct) y que la media en España (10,3 ct).
Gasóleo A
- Santo Ignacio do Monte€ 1,785−10,3 ct
- Galicia€ 1,955+6,7 ct
- España€ 1,888±0
Gasolina 95
- Santo Ignacio do Monte€ 1,599−14,5 ct
- Galicia€ 1,774+3,0 ct
- España€ 1,744±0
Diferencia respecto a la media en España