Prix carburant Banyuls-sur-Mer : stations-service comparées
À Banyuls-sur-Mer (Occitanie), il y a 1 stations-service avec des prix de carburant actuels. Le gazole le moins cher est actuellement à € 2,279 chez RN 114 Zac De La Rectorie, Banyuls-sur-Mer.
Chargement de la carte…
Évolution des prix à Banyuls-sur-Mer
Gazole a varié entre € 2,279 et € 2,369 au cours des 30 derniers jours.
| Date | Gazole moy. | SP95 moy. |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | € 2,365 | — |
| 24/10/2026 | € 2,365 | — |
| 25/10/2026 | € 2,365 | — |
| 26/10/2026 | € 2,365 | — |
| 27/10/2026 | € 2,365 | — |
| 28/10/2026 | € 2,365 | — |
| 29/10/2026 | € 2,365 | — |
| 30/10/2026 | € 2,365 | — |
| 31/10/2026 | € 2,365 | — |
| 01/11/2026 | € 2,365 | — |
| 02/11/2026 | € 2,318 | — |
| 03/11/2026 | € 2,279 | — |
| 04/11/2026 | € 2,279 | — |
| 05/11/2026 | € 2,279 | — |
Comparaison des prix
Banyuls-sur-Mer est actuellement plus cher que la médiane à Occitanie (7,0 ct) et que la moyenne en France (3,3 ct).
Gazole
- Banyuls-sur-Mer€ 2,279+3,3 ct
- Occitanie€ 2,209−3,7 ct
- France€ 2,246±0
SP95
- Banyuls-sur-Mer—
- Occitanie€ 2,149+0,1 ct
- France€ 2,148±0
Écart par rapport à la moyenne en France