Prix carburant Magné : stations-service comparées
À Magné (Nouvelle-Aquitaine), il y a 1 stations-service avec des prix de carburant actuels. Le gazole le moins cher est actuellement à € 2,343 chez Av Du Marais Poitevin, Magné.
Gazole le moins cher€ 2,343Av Du Marais Poitevin, MagnéSP95 le moins cher€ 2,228Av Du Marais Poitevin, Magné
1Stations-service
Chargement de la carte…
Évolution des prix à Magné
Gazole a varié entre € 2,299 et € 2,359 au cours des 30 derniers jours.
SP95 a varié entre € 2,169 et € 2,239 au cours des 30 derniers jours.
| Date | Gazole moy. | SP95 moy. |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | € 2,299 | — |
| 10/10/2026 | € 2,315 | — |
| 11/10/2026 | € 2,319 | € 2,199 |
| 12/10/2026 | € 2,327 | € 2,207 |
| 13/10/2026 | € 2,329 | € 2,209 |
| 14/10/2026 | € 2,329 | € 2,209 |
| 15/10/2026 | € 2,334 | € 2,239 |
| 16/10/2026 | € 2,339 | € 2,239 |
| 17/10/2026 | € 2,339 | — |
| 20/10/2026 | € 2,339 | € 2,239 |
| 22/10/2026 | € 2,339 | € 2,239 |
| 23/10/2026 | € 2,343 | € 2,235 |
| 24/10/2026 | € 2,343 | € 2,228 |
| 25/10/2026 | € 2,343 | € 2,228 |
Comparaison des prix
Magné est actuellement moins cher que la médiane à Nouvelle-Aquitaine (2,6 ct) et que la moyenne en France (3,2 ct).
Gazole
- Magné€ 2,343−3,2 ct
- Nouvelle-Aquitaine€ 2,369−0,6 ct
- France€ 2,375±0
SP95
- Magné€ 2,228+2,4 ct
- Nouvelle-Aquitaine€ 2,199−0,5 ct
- France€ 2,204±0
Écart par rapport à la moyenne en France