ENERGYCA di via Roma 86, FONTANELLE
via Roma 86 31043, FONTANELLE — VenetoApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,768
Gasolio
€ 2,108
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. ENERGYCA di: Benzina: € 1.768, Gasolio: € 2.108.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.298 | € 1.798 |
| 11/04/2026 | € 2.248 | € 1.778 |
| 12/04/2026 | € 2.168 | € 1.768 |
| 14/04/2026 | € 2.168 | € 1.768 |
| 15/04/2026 | € 2.168 | € 1.768 |
| 16/04/2026 | € 2.168 | € 1.768 |
| 17/04/2026 | € 2.108 | € 1.768 |
Caricamento mappa… — ENERGYCA di, via Roma 86 31043, FONTANELLE. 5 stazioni nelle vicinanze.