Engy S Via Croce di Mare snc, TORINO DI SANGRO
Via Croce di Mare snc 66020, TORINO DI SANGRO — AbruzzoApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,797
Gasolio
€ 2,197
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. Engy S: Benzina: € 1.797, Gasolio: € 2.197.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 11/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 12/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 13/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 15/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 16/04/2026 | € 2.247 | € 1.817 |
| 17/04/2026 | € 2.197 | € 1.797 |
Caricamento mappa… — Engy S, Via Croce di Mare snc 66020, TORINO DI SANGRO. 5 stazioni nelle vicinanze.