Manfredonia VIA ALDO MORO 44, MANFREDONIA
VIA ALDO MORO 44 71043, MANFREDONIA — PugliaApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,809
Gasolio
€ 2,169
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. Manfredonia: Benzina: € 1.809, Gasolio: € 2.169.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.239 | € 1.789 |
| 12/04/2026 | € 2.209 | € 1.809 |
| 13/04/2026 | € 2.169 | € 1.809 |
| 14/04/2026 | € 2.169 | € 1.809 |
| 15/04/2026 | € 2.184 | € 1.809 |
| 16/04/2026 | € 2.184 | € 1.809 |
| 17/04/2026 | € 2.169 | € 1.809 |
Caricamento mappa… — Manfredonia, VIA ALDO MORO 44 71043, MANFREDONIA. 5 stazioni nelle vicinanze.