Nardi e Tabellini srl
VIA SAN VITALE OVEST 377 40059, MEDICINA — Emilia-RomagnaApri in Maps →
Nota: i prezzi vengono aggiornati ogni ora e potrebbero essere in ritardo di alcune ore.
Benzina
€ 1,698
Gasolio
€ 2,075
Andamento prezzi
Andamento interattivo dei prezzi di questa stazione — mostra i prezzi di gasolio e benzina nel periodo selezionato. Nardi e Tabellini srl: Benzina: € 1.698, Gasolio: € 2.075.
| Data | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | € 2.225 | € 1.718 |
| 11/04/2026 | € 2.225 | € 1.718 |
| 12/04/2026 | € 2.225 | € 1.718 |
| 14/04/2026 | € 2.125 | € 1.718 |
| 15/04/2026 | € 2.125 | € 1.718 |
| 16/04/2026 | € 2.125 | € 1.718 |
| 17/04/2026 | € 2.075 | € 1.698 |
Caricamento mappa… — Nardi e Tabellini srl, VIA SAN VITALE OVEST 377 40059, MEDICINA. 5 stazioni nelle vicinanze.