Stazioni di servizio a CAMBURZANO
A CAMBURZANO (Piemonte) ci sono 1 stazioni di servizio con prezzi aggiornati. Il gasolio più economico è attualmente a € 2.119 presso Camburzano-ss 338 Km 4+778.
Gasolio più economico€ 2,119 — Camburzano-ss 338 Km 4+778
Benzina più economica€ 1,889 — Camburzano-ss 338 Km 4+778
Stazioni1
Caricamento mappa…
Andamento dei prezzi a CAMBURZANO
Gasolio è variato tra € 1,799 e € 2,119 negli ultimi 30 giorni.
Benzina è variato tra € 1,759 e € 1,889 negli ultimi 30 giorni.
| Data | Gasolio medio | Benzina media |
|---|---|---|
| 07/07/2026 | € 1,879 | € 1,819 |
| 08/07/2026 | € 1,879 | € 1,819 |
| 09/07/2026 | € 1,889 | € 1,819 |
| 10/07/2026 | € 1,899 | € 1,819 |
| 11/07/2026 | € 1,919 | € 1,819 |
| 12/07/2026 | € 1,959 | € 1,819 |
| 13/07/2026 | — | € 1,819 |
| 15/07/2026 | € 1,999 | € 1,819 |
| 16/07/2026 | € 1,955 | € 1,835 |
| 17/07/2026 | € 2,069 | € 1,847 |
| 18/07/2026 | € 2,069 | € 1,859 |
| 19/07/2026 | € 2,099 | € 1,879 |
| 20/07/2026 | € 2,119 | € 1,879 |
| 21/07/2026 | € 2,119 | € 1,889 |
Confronto prezzi
CAMBURZANO è attualmente più cara della mediana a Piemonte (2,5 ct) e della media in Italia (1,7 ct).
| Area | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| Città | € 2,119 | € 1,889 |
| Piemonte | € 2,094 | € 1,929 |
| Italia | € 2,102 | € 1,944 |