Prezzi benzina Folgaria: distributori a confronto
A Folgaria (Trentino-Alto Adige) ci sono 1 stazioni di servizio con prezzi aggiornati. Il gasolio più economico è attualmente a € 2,354 presso Gnp.
Caricamento mappa…
Andamento dei prezzi a Folgaria
Gasolio è variato tra € 2,294 e € 2,358 negli ultimi 30 giorni.
Benzina è variato tra € 2,044 e € 2,203 negli ultimi 30 giorni.
| Data | Gasolio medio | Benzina media |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | € 2,358 | — |
| 28/09/2026 | € 2,358 | — |
| 05/10/2026 | € 2,358 | € 2,203 |
| 06/10/2026 | — | € 2,203 |
| 07/10/2026 | € 2,358 | € 2,203 |
| 08/10/2026 | € 2,358 | € 2,203 |
| 09/10/2026 | € 2,358 | € 2,203 |
| 10/10/2026 | € 2,358 | € 2,203 |
| 11/10/2026 | € 2,358 | — |
| 12/10/2026 | € 2,358 | — |
| 13/10/2026 | — | € 2,203 |
| 16/10/2026 | € 2,294 | — |
| 25/10/2026 | € 2,354 | € 2,044 |
| 26/10/2026 | € 2,354 | — |
Confronto prezzi
Folgaria è attualmente più cara della mediana a Trentino-Alto Adige (10,0 ct) e della media in Italia (9,3 ct).
Gasolio
- Folgaria€ 2,354+9,3 ct
- Trentino-Alto Adige€ 2,254−0,7 ct
- Italia€ 2,261±0
Benzina
- Folgaria€ 2,044+2,5 ct
- Trentino-Alto Adige€ 1,999−2,0 ct
- Italia€ 2,019±0
Scostamento dalla media in Italia