Prezzi benzina San Chirico Nuovo: distributori a confronto
A San Chirico Nuovo (Basilicata) ci sono 1 stazioni di servizio con prezzi aggiornati. Il gasolio più economico è attualmente a € 2,460 presso Flli Raimondi Snc.
Caricamento mappa…
Andamento dei prezzi a San Chirico Nuovo
Gasolio è variato tra € 2,380 e € 2,460 negli ultimi 30 giorni.
Benzina è variato tra € 2,200 e € 2,200 negli ultimi 30 giorni.
| Data | Gasolio medio | Benzina media |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | € 2,410 | € 2,200 |
| 06/10/2026 | — | € 2,200 |
| 07/10/2026 | € 2,380 | € 2,200 |
| 08/10/2026 | € 2,380 | € 2,200 |
| 09/10/2026 | € 2,380 | € 2,200 |
| 10/10/2026 | € 2,380 | € 2,200 |
| 11/10/2026 | € 2,380 | — |
| 12/10/2026 | € 2,380 | — |
| 13/10/2026 | — | € 2,200 |
| 16/10/2026 | € 2,380 | — |
| 25/10/2026 | € 2,460 | € 2,200 |
| 26/10/2026 | € 2,460 | — |
Confronto prezzi
San Chirico Nuovo è attualmente più cara della mediana a Basilicata (17,1 ct) e della media in Italia (19,9 ct).
Gasolio
- San Chirico Nuovo€ 2,460+19,9 ct
- Basilicata€ 2,289+2,8 ct
- Italia€ 2,261±0
Benzina
- San Chirico Nuovo€ 2,200+18,1 ct
- Basilicata€ 2,027+0,8 ct
- Italia€ 2,019±0
Scostamento dalla media in Italia