Stazioni di servizio a SANT'AMBROGIO DI TORINO
A SANT'AMBROGIO DI TORINO (Piemonte) ci sono 1 stazioni di servizio con prezzi aggiornati. Il gasolio più economico è attualmente a € 2.069 presso Sant'ambrogio Di Torino S.s. 25 Km 25+600.
Gasolio più economico€ 2,069 — Sant'ambrogio Di Torino S.s. 25 Km 25+600
Benzina più economica€ 1,899 — Sant'ambrogio Di Torino S.s. 25 Km 25+600
Stazioni1
Caricamento mappa…
Andamento dei prezzi a SANT'AMBROGIO DI TORINO
Gasolio è variato tra € 1,805 e € 2,069 negli ultimi 30 giorni.
Benzina è variato tra € 1,699 e € 1,899 negli ultimi 30 giorni.
| Data | Gasolio medio | Benzina media |
|---|---|---|
| 07/07/2026 | € 1,865 | € 1,795 |
| 08/07/2026 | € 1,885 | € 1,795 |
| 09/07/2026 | € 1,885 | € 1,795 |
| 10/07/2026 | € 1,885 | € 1,795 |
| 11/07/2026 | € 1,969 | € 1,839 |
| 12/07/2026 | € 1,969 | € 1,839 |
| 13/07/2026 | — | € 1,839 |
| 15/07/2026 | € 1,989 | € 1,849 |
| 16/07/2026 | € 2,049 | € 1,879 |
| 17/07/2026 | € 2,049 | € 1,879 |
| 18/07/2026 | € 2,059 | € 1,889 |
| 19/07/2026 | € 2,069 | € 1,899 |
| 20/07/2026 | € 2,069 | € 1,899 |
| 21/07/2026 | € 2,069 | € 1,899 |
Confronto prezzi
SANT'AMBROGIO DI TORINO è attualmente più economica della mediana a Piemonte (2,5 ct) e della media in Italia (3,3 ct).
| Area | Gasolio | Benzina |
|---|---|---|
| Città | € 2,069 | € 1,899 |
| Piemonte | € 2,094 | € 1,929 |
| Italia | € 2,102 | € 1,944 |