Super 95
€ 1,747
1.2 ct unter Regionalschnitt
Diesel
€ 1,889
7.0 ct unter Regionalschnitt
TankkostenSuper 95€ 69,88Diesel€ 75,56
Öffnungszeiten
| Montag | 0–24 Uhr |
| Dienstag | 0–24 Uhr |
| Mittwoch | 0–24 Uhr |
| Donnerstag | 0–24 Uhr |
| Freitag | 0–24 Uhr |
| Samstag | 0–24 Uhr |
| Sonntag | 0–24 Uhr |
| Feiertag | 0–24 Uhr |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-95-Preise über den gewählten Zeitraum. M3 Energy: Super 95: € 1.747, Diesel: € 1.889.
| Datum | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | € 1.889 | € 1.692 |
| 26.04.2026 | € 1.879 | € 1.692 |
| 27.04.2026 | € 1.879 | € 1.759 |
| 28.04.2026 | € 1.918 | € 1.689 |
| 29.04.2026 | € 1.939 | € 1.727 |
| 01.05.2026 | € 1.889 | € 1.747 |
| 02.05.2026 | € 1.889 | € 1.747 |
Karte wird geladen… — M3 Energy, Karlauerstraße 42, 8020 Graz. 5 tankstellen in der nähe.