Super 95
€ 1,749
7.0 ct über Regionalschnitt
Diesel
€ 1,929
17.5 ct über Regionalschnitt
TankkostenSuper 95€ 69,96Diesel€ 77,16
Öffnungszeiten
| Montag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Dienstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Mittwoch | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Freitag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Samstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Sonntag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Feiertag | 06:00 – 21:00 Uhr |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-95-Preise über den gewählten Zeitraum. Turmöl: Super 95: € 1.749, Diesel: € 1.929.
| Datum | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | € 1.789 | |
| 14.06.2026 | € 1.789 | |
| 15.06.2026 | € 1.799 | |
| 16.06.2026 | € 1.749 | |
| 17.06.2026 | € 1.749 | |
| 19.06.2026 | € 1.749 | |
| 20.06.2026 | € 1.929 |
Preisanalyse
- Turmöl liegt derzeit 17.5 ct (10.0 %) über dem Durchschnitt in Burgenland.
- Günstigere Alternative: ENI Pinggau (7,5 km entfernt) ist 16.0 ct billiger.
- SB-Tankstelle — Bezahlung: Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte
- Turmöl befindet sich in Pinkafeld, Burgenland.
Karte wird geladen… — Turmöl, Steinamangerstraße 8, 7423 Pinkafeld. 5 tankstellen in der nähe.