Turmöl Villacherstraße, Spittal an der Drau
Super 95
€ 1,644
3.8 ct unter Regionalschnitt
Diesel
€ 1,723
3.0 ct unter Regionalschnitt
TankkostenSuper 95€ 65,76Diesel€ 68,92
Öffnungszeiten
| Montag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Dienstag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Freitag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Samstag | 06:00 – 21:00 Uhr |
| Sonntag | 07:00 – 21:00 Uhr |
| Feiertag | 07:00 – 21:00 Uhr |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-95-Preise über den gewählten Zeitraum. Turmöl: Super 95: € 1.644, Diesel: € 1.723.
| Datum | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | € 1.863 | € 1.754 |
| 14.06.2026 | € 1.793 | € 1.695 |
| 15.06.2026 | € 1.828 | € 1.738 |
| 16.06.2026 | € 1.797 | € 1.702 |
| 17.06.2026 | € 1.786 | € 1.703 |
| 19.06.2026 | € 1.749 | € 1.653 |
| 20.06.2026 | € 1.723 | € 1.644 |
Preisanalyse
- Turmöl ist aktuell 3.0 ct (1.7 %) günstiger als der Durchschnitt in Kärnten.
- Preisveränderung in den letzten 24 Stunden: Diesel −2.6 ct, Super 95 +0.1 ct.
- Günstigere Alternative: Diskont Tankstelle (400 m entfernt) ist 0.5 ct billiger.
- SB-Tankstelle — Bezahlung: Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte
- Turmöl befindet sich in Spittal an der Drau, Kärnten.
Karte wird geladen… — Turmöl, Villacherstraße 138, 9800 Spittal an der Drau. 5 tankstellen in der nähe.