Tankstellen in Maria Lanzendorf
In Maria Lanzendorf (Niederösterreich) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.144 bei Socar Maria Lanzendorf.
Günstigster Diesel€ 2,144 — Socar Maria Lanzendorf
Günstigster Super 95€ 1,926 — Socar Maria Lanzendorf
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Maria Lanzendorf
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,917 und € 2,189.
Super 95 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,679 und € 1,988.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super 95 |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | € 2,046 | € 1,809 |
| 22.08.2026 | € 2,015 | € 1,772 |
| 24.08.2026 | € 2,032 | € 1,808 |
| 25.08.2026 | € 2,029 | € 1,822 |
| 26.08.2026 | € 2,023 | € 1,802 |
| 27.08.2026 | € 2,022 | € 1,790 |
| 28.08.2026 | € 2,018 | € 1,816 |
| 29.08.2026 | € 2,005 | — |
| 30.08.2026 | € 1,940 | — |
| 31.08.2026 | € 1,966 | € 1,919 |
| 01.09.2026 | € 2,022 | € 1,860 |
| 02.09.2026 | € 2,085 | € 1,902 |
| 03.09.2026 | € 2,136 | € 1,911 |
| 04.09.2026 | € 2,163 | € 1,952 |
Preisvergleich
Maria Lanzendorf ist aktuell teurer als der Median in Niederösterreich (4,3 ct) und als der Durchschnitt in Österreich (2,3 ct).
| Gebiet | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,144 | € 1,926 |
| Niederösterreich | € 2,101 | € 1,899 |
| Österreich | € 2,121 | € 1,914 |