Super E10
€ 1,899
3.0 ct unter Regionalschnitt
Diesel
€ 1,789
3.0 ct unter Regionalschnitt
TankkostenSuper E10€ 75,96Diesel€ 71,56
Öffnungszeiten
| Montag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Dienstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Mittwoch | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Freitag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-E10-Preise über den gewählten Zeitraum. Shell Berlin: Super E10: € 1.899, Diesel: € 1.789.
| Datum | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | € 1.879 | € 1.979 |
| 28.05.2026 | € 1.849 | € 1.949 |
| 29.05.2026 | € 1.819 | € 1.909 |
| 30.05.2026 | € 1.799 | € 1.899 |
| 31.05.2026 | € 1.869 | € 1.979 |
| 01.06.2026 | € 1.799 | € 1.899 |
| 03.06.2026 | € 1.849 | € 1.909 |
Preisanalyse
- Shell Berlin ist aktuell 3.0 ct (1.6 %) günstiger als der Durchschnitt in Berlin.
- Preisveränderung in den letzten 24 Stunden: Diesel −1.0 ct.
- Günstigere Alternative: Orlen Tankstelle (1,2 km entfernt) ist 1.0 ct billiger.
- Shell Berlin befindet sich in Berlin, Berlin.
Karte wird geladen… — Shell Berlin, Mariendorfer Damm 170/172, 12107 Berlin. 5 tankstellen in der nähe.