Spritpreise im Ländervergleich
Aktuelle Diesel- & Benzinpreise in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien
Diesel
Lade Chart…
Super E5
Lade Chart…
Aktuelle Preise im Vergleich
Diesel
| Land | Preis | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spanien | € 1,839 | € 1,429 | € 2,099 |
| 🇦🇹 Österreich | € 2,117 | € 1,089 | € 2,349 |
| 🇮🇹 Italien | € 2,159 | € 1,000 | € 2,744 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | € 2,164 | € 1,885 | € 2,557 |
| 🇩🇪 Deutschland | € 2,259 | € 1,809 | € 2,849 |
| 🇫🇷 Frankreich | € 2,264 | € 1,299 | € 2,767 |
Super E5
| Land | Preis | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spanien | € 1,875 | € 1,259 | € 2,169 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | € 1,908 | € 1,757 | € 2,389 |
| 🇦🇹 Österreich | € 1,915 | € 1,649 | € 2,149 |
| 🇮🇹 Italien | € 2,048 | € 1,019 | € 2,775 |
| 🇫🇷 Frankreich | € 2,150 | € 1,549 | € 2,740 |
| 🇩🇪 Deutschland | € 2,279 | € 2,000 | € 2,859 |
UK-Preise zum jeweiligen EZB-Tagesreferenzkurs in € umgerechnet.
Medianpreis aller aktiven Tankstellen. Wie wir rechnen →