Tankstellen in Aßling
In Aßling (Bayern) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.209 bei Raiffeisen-Volksbank Ebersberg.
Günstigster Diesel€ 2,209 — Raiffeisen-Volksbank Ebersberg
Günstigster Super E10€ 2,239 — Raiffeisen-Volksbank Ebersberg
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Aßling
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,679 und € 2,269.
Super E10 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,809 und € 2,299.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super E10 |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | € 1,971 | € 2,087 |
| 09.07.2026 | € 2,030 | € 2,110 |
| 10.07.2026 | € 2,012 | € 2,109 |
| 11.07.2026 | € 1,969 | € 2,079 |
| 12.07.2026 | € 1,969 | € 2,079 |
| 13.07.2026 | € 2,050 | € 2,135 |
| 14.07.2026 | € 2,111 | € 2,158 |
| 15.07.2026 | € 2,172 | € 2,185 |
| 16.07.2026 | € 2,125 | € 2,167 |
| 17.07.2026 | € 2,165 | € 2,180 |
| 18.07.2026 | € 2,152 | € 2,176 |
| 19.07.2026 | € 2,159 | € 2,179 |
| 20.07.2026 | € 2,161 | € 2,185 |
| 21.07.2026 | € 2,192 | € 2,214 |
Preisvergleich
Aßling ist teurer als der Median in Bayern (1,0 ct), aber günstiger als der Durchschnitt in Deutschland (3,7 ct).
| Gebiet | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,209 | € 2,239 |
| Bayern | € 2,199 | € 2,229 |
| Deutschland | € 2,246 | € 2,278 |