Spritpreise Bismark (Altmark): Tankstellen im Preisvergleich
In Bismark (Altmark) (Sachsen-Anhalt) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2,399 bei RWG-Bismark.
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Bismark (Altmark)
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,129 und € 2,519.
Super E5 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,079 und € 2,409.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super E5 |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | € 2,281 | € 2,245 |
| 13.10.2026 | € 2,262 | € 2,248 |
| 14.10.2026 | € 2,303 | € 2,202 |
| 15.10.2026 | € 2,277 | € 2,168 |
| 16.10.2026 | € 2,272 | € 2,179 |
| 17.10.2026 | € 2,256 | € 2,196 |
| 18.10.2026 | € 2,252 | € 2,183 |
| 19.10.2026 | € 2,245 | € 2,163 |
| 20.10.2026 | € 2,267 | € 2,177 |
| 21.10.2026 | € 2,311 | € 2,142 |
| 22.10.2026 | € 2,200 | € 2,079 |
| 23.10.2026 | € 2,288 | € 2,151 |
| 24.10.2026 | € 2,321 | € 2,175 |
| 25.10.2026 | € 2,272 | € 2,152 |
Preisvergleich
Bismark (Altmark) ist aktuell günstiger als der Median in Sachsen-Anhalt (5,0 ct) und als der Durchschnitt in Deutschland (2,1 ct).
Diesel
- Bismark (Altmark)€ 2,399−2,1 ct
- Sachsen-Anhalt€ 2,449+2,9 ct
- Deutschland€ 2,420±0
Super E5
- Bismark (Altmark)€ 2,179−11,6 ct
- Sachsen-Anhalt€ 2,329+3,4 ct
- Deutschland€ 2,295±0
Abweichung vom Durchschnitt in Deutschland