Tankstellen in Busdorf
In Busdorf (Schleswig-Holstein) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.369 bei Shell Busdorf.
Günstigster Diesel€ 2,369 — Shell Busdorf
Günstigster Super E5€ 2,399 — Shell Busdorf
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Busdorf
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,079 und € 2,499.
Super E5 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,089 und € 2,479.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super E5 |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | € 2,404 | € 2,335 |
| 24.08.2026 | € 2,345 | € 2,300 |
| 25.08.2026 | € 2,315 | € 2,282 |
| 26.08.2026 | € 2,298 | € 2,281 |
| 27.08.2026 | € 2,260 | € 2,251 |
| 28.08.2026 | € 2,251 | € 2,275 |
| 29.08.2026 | € 2,239 | € 2,272 |
| 30.08.2026 | € 2,266 | € 2,320 |
| 31.08.2026 | € 2,285 | € 2,303 |
| 01.09.2026 | € 2,337 | € 2,346 |
| 02.09.2026 | € 2,354 | € 2,364 |
| 03.09.2026 | € 2,367 | € 2,383 |
| 04.09.2026 | € 2,385 | € 2,390 |
| 05.09.2026 | € 2,390 | € 2,418 |
Preisvergleich
Busdorf ist günstiger als der Median in Schleswig-Holstein (1,0 ct), aber teurer als der Durchschnitt in Deutschland (3,8 ct).
| Gebiet | Diesel | Super E5 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,369 | € 2,399 |
| Schleswig-Holstein | € 2,379 | € 2,379 |
| Deutschland | € 2,331 | € 2,330 |