Tankstellen in Fehmarn (Burg)
In Fehmarn (Burg) (Schleswig-Holstein) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.369 bei bft-willer Station 167.
Günstigster Diesel€ 2,369 — bft-willer Station 167
Günstigster Super E5€ 2,349 — bft-willer Station 167
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Fehmarn (Burg)
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,129 und € 2,459.
Super E5 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,099 und € 2,459.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super E5 |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | € 2,313 | € 2,303 |
| 24.08.2026 | € 2,323 | € 2,279 |
| 25.08.2026 | € 2,291 | € 2,282 |
| 26.08.2026 | € 2,282 | € 2,270 |
| 27.08.2026 | € 2,291 | € 2,274 |
| 28.08.2026 | € 2,306 | € 2,274 |
| 29.08.2026 | € 2,276 | € 2,300 |
| 30.08.2026 | € 2,275 | € 2,309 |
| 31.08.2026 | € 2,298 | € 2,308 |
| 01.09.2026 | € 2,337 | € 2,359 |
| 02.09.2026 | € 2,358 | € 2,358 |
| 03.09.2026 | € 2,370 | € 2,367 |
| 04.09.2026 | € 2,376 | € 2,383 |
| 05.09.2026 | € 2,373 | € 2,397 |
Preisvergleich
Fehmarn (Burg) ist aktuell teurer als der Median in Schleswig-Holstein (3,5 ct) und als der Durchschnitt in Deutschland (6,3 ct).
| Gebiet | Diesel | Super E5 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,369 | € 2,349 |
| Schleswig-Holstein | € 2,334 | € 2,349 |
| Deutschland | € 2,306 | € 2,308 |