Bochum Zollstr., Bochum
Zollstr. 233, 44869 Bochum — Nordrhein-WestfalenIn Maps öffnen →
Super E10
€ 2,199
Diesel
€ 2,279
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-E10-Preise über den gewählten Zeitraum. Bochum: Super E10: € 2.199, Diesel: € 2.279.
| Datum | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | € 2.349 | € 2.179 |
| 11.04.2026 | € 2.269 | € 2.159 |
| 12.04.2026 | € 2.219 | € 2.129 |
| 14.04.2026 | € 2.259 | € 2.129 |
| 15.04.2026 | € 2.199 | € 2.109 |
| 16.04.2026 | € 2.139 | € 2.089 |
| 17.04.2026 | € 2.279 | € 2.199 |
Karte wird geladen… — Bochum, Zollstr. 233, 44869 Bochum. 5 tankstellen in der nähe.