Shell Gerwigstr., Villingen-Schwenningen
Gerwigstr. 8, 78050 Villingen-Schwenningen — Baden-WürttembergIn Maps öffnen →
Alle Shell Tankstellen →Super E10
€ 2,079
Diesel
€ 2,199
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-E10-Preise über den gewählten Zeitraum. Shell: Super E10: € 2.079, Diesel: € 2.199.
| Datum | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | € 2.299 | € 2.169 |
| 11.04.2026 | € 2.329 | € 2.189 |
| 12.04.2026 | € 2.339 | € 2.209 |
| 14.04.2026 | € 2.309 | € 2.159 |
| 15.04.2026 | € 2.249 | € 2.099 |
| 16.04.2026 | € 2.209 | € 2.079 |
| 17.04.2026 | € 2.199 | € 2.079 |
Karte wird geladen… — Shell, Gerwigstr. 8, 78050 Villingen-Schwenningen. 5 tankstellen in der nähe.