Contact An der B, Harzgerode
An der B 242, 06493 Harzgerode — Sachsen-AnhaltIn Maps öffnen →
Super E10
€ 2,179
Diesel
€ 2,239
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-E10-Preise über den gewählten Zeitraum. Contact: Super E10: € 2.179, Diesel: € 2.239.
| Datum | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | € 2.349 | € 2.179 |
| 11.04.2026 | € 2.259 | € 2.149 |
| 12.04.2026 | € 2.259 | € 2.139 |
| 14.04.2026 | € 2.279 | € 2.169 |
| 15.04.2026 | € 2.219 | € 2.129 |
| 16.04.2026 | € 2.139 | € 2.089 |
| 17.04.2026 | € 2.239 | € 2.179 |
Karte wird geladen… — Contact, An der B 242, 06493 Harzgerode. 5 tankstellen in der nähe.