Jelmstorf Hauptstr., Jelmstorf
Hauptstr. 1, 29585 Jelmstorf — NiedersachsenIn Maps öffnen →
Super E10
€ 2,079
Diesel
€ 2,159
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-E10-Preise über den gewählten Zeitraum. Jelmstorf: Super E10: € 2.079, Diesel: € 2.159.
| Datum | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | € 2.259 | € 2.119 |
| 11.04.2026 | € 2.339 | € 2.199 |
| 12.04.2026 | € 2.289 | € 2.149 |
| 13.04.2026 | € 2.289 | € 2.109 |
| 15.04.2026 | € 2.259 | € 2.119 |
| 16.04.2026 | € 2.219 | € 2.149 |
| 17.04.2026 | € 2.159 | € 2.079 |
Karte wird geladen… — Jelmstorf, Hauptstr. 1, 29585 Jelmstorf. 5 tankstellen in der nähe.