Die Preise dieser Tankstelle wurden seit längerem nicht aktualisiert.
Super 95
€ 1,768
0.5 ct unter Regionalschnitt
Diesel
€ 1,974
1.5 ct unter Regionalschnitt
TankkostenSuper 95€ 70,72Diesel€ 78,96
Öffnungszeiten
| Montag | 0–24 Uhr |
| Dienstag | 0–24 Uhr |
| Mittwoch | 0–24 Uhr |
| Donnerstag | 0–24 Uhr |
| Freitag | 0–24 Uhr |
| Samstag | 0–24 Uhr |
| Sonntag | 0–24 Uhr |
| Feiertag | 0–24 Uhr |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-95-Preise über den gewählten Zeitraum. Genol: Super 95: € 1.768, Diesel: € 1.974.
| Datum | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | € 1.956 | € 1.698 |
| 26.04.2026 | € 1.956 | € 1.698 |
| 27.04.2026 | € 1.956 | € 1.698 |
| 28.04.2026 | € 1.974 | € 1.768 |
| 30.04.2026 | € 1.974 | € 1.768 |
| 01.05.2026 | € 1.974 | € 1.768 |
| 02.05.2026 | € 1.974 | € 1.768 |
Karte wird geladen… — Genol, Hauptstraße 117, 2126 Ladendorf. 5 tankstellen in der nähe.