Super 95
€ 1,793
2.0 ct über Regionalschnitt
Diesel
€ 1,993
0.4 ct über Regionalschnitt
TankkostenSuper 95€ 71,72Diesel€ 79,72
Öffnungszeiten
| Montag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Dienstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Mittwoch | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Freitag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Samstag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Sonntag | 06:00 – 22:00 Uhr |
| Feiertag | 06:00 – 22:00 Uhr |
Preisverlauf
Interaktiver Preisverlauf dieser Tankstelle — zeigt die Entwicklung der Diesel- und Super-95-Preise über den gewählten Zeitraum. Turmöl Quick: Super 95: € 1.793, Diesel: € 1.993.
| Datum | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | € 1.904 | € 1.694 |
| 26.04.2026 | € 1.893 | € 1.694 |
| 27.04.2026 | € 1.924 | € 1.694 |
| 28.04.2026 | € 1.934 | € 1.694 |
| 30.04.2026 | € 1.949 | € 1.737 |
| 01.05.2026 | € 1.993 | € 1.793 |
| 02.05.2026 | € 1.993 | € 1.793 |
Karte wird geladen… — Turmöl Quick, Wienerstraße 70, 3390 Melk. 5 tankstellen in der nähe.