Tankstellen in Bad Tatzmannsdorf
In Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.199 bei Shell Tankstelle Treiber.
Günstigster Diesel€ 2,199 — Shell Tankstelle Treiber
Günstigster Super 95€ 1,959 — Shell Tankstelle Treiber
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Bad Tatzmannsdorf
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,999 und € 2,199.
Super 95 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,799 und € 1,959.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super 95 |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | € 2,079 | € 1,849 |
| 20.08.2026 | € 2,129 | € 1,869 |
| 21.08.2026 | € 2,129 | € 1,869 |
| 24.08.2026 | — | € 1,869 |
| 25.08.2026 | — | € 1,869 |
| 26.08.2026 | € 2,099 | € 1,869 |
| 27.08.2026 | € 2,099 | € 1,869 |
| 28.08.2026 | € 1,999 | € 1,849 |
| 29.08.2026 | € 1,999 | — |
| 31.08.2026 | € 1,999 | € 1,849 |
| 01.09.2026 | € 1,999 | € 1,849 |
| 02.09.2026 | € 2,059 | € 1,899 |
| 03.09.2026 | € 2,159 | — |
| 04.09.2026 | € 2,199 | € 1,959 |
Preisvergleich
Bad Tatzmannsdorf ist aktuell teurer als der Median in Burgenland (12,5 ct) und als der Durchschnitt in Österreich (7,8 ct).
| Gebiet | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,199 | € 1,959 |
| Burgenland | € 2,074 | € 1,879 |
| Österreich | € 2,121 | € 1,914 |