Tankstellen in Litzelsdorf
In Litzelsdorf (Burgenland) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.129 bei M3 Litzelsdorf.
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Litzelsdorf
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,041 und € 2,239.
Super 95 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,767 und € 1,929.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super 95 |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | € 2,047 | € 1,824 |
| 08.10.2026 | € 2,044 | € 1,824 |
| 09.10.2026 | € 2,053 | € 1,875 |
| 10.10.2026 | € 2,114 | — |
| 11.10.2026 | € 2,114 | € 1,808 |
| 12.10.2026 | € 2,125 | € 1,808 |
| 13.10.2026 | € 2,128 | € 1,896 |
| 14.10.2026 | € 2,117 | € 1,864 |
| 15.10.2026 | € 2,125 | € 1,845 |
| 16.10.2026 | € 2,122 | € 1,829 |
| 17.10.2026 | € 2,111 | € 1,815 |
| 18.10.2026 | € 2,109 | € 1,799 |
| 19.10.2026 | € 2,098 | € 1,787 |
| 20.10.2026 | € 2,091 | € 1,787 |
Preisvergleich
Litzelsdorf ist teurer als der Median in Burgenland (1,0 ct), aber günstiger als der Durchschnitt in Österreich (4,4 ct).
Diesel
- Litzelsdorf€ 2,129−4,4 ct
- Burgenland€ 2,119−5,4 ct
- Österreich€ 2,173±0
Super 95
- Litzelsdorf€ 1,818−2,9 ct
- Burgenland€ 1,809−3,8 ct
- Österreich€ 1,847±0
Abweichung vom Durchschnitt in Österreich