Spritpreise Pottenbrunn: Tankstellen im Preisvergleich
In Pottenbrunn (Niederösterreich) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2,098 bei HB29 Tankstelle.
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Pottenbrunn
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 2,098 und € 2,289.
Super 95 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,747 und € 1,969.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super 95 |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | € 2,159 | € 1,889 |
| 13.10.2026 | € 2,172 | € 1,899 |
| 14.10.2026 | € 2,172 | — |
| 15.10.2026 | € 2,179 | — |
| 16.10.2026 | € 2,169 | € 1,849 |
| 18.10.2026 | — | € 1,798 |
| 19.10.2026 | — | € 1,808 |
| 20.10.2026 | — | € 1,839 |
| 21.10.2026 | — | € 1,833 |
| 22.10.2026 | — | € 1,799 |
| 23.10.2026 | € 2,131 | € 1,817 |
| 24.10.2026 | € 2,115 | € 1,772 |
| 25.10.2026 | € 2,109 | € 1,761 |
| 26.10.2026 | € 2,105 | € 1,753 |
Preisvergleich
Pottenbrunn ist aktuell günstiger als der Median in Niederösterreich (1,7 ct) und als der Durchschnitt in Österreich (4,2 ct).
Diesel
- Pottenbrunn€ 2,098−4,2 ct
- Niederösterreich€ 2,115−2,6 ct
- Österreich€ 2,140±0
Super 95
- Pottenbrunn€ 1,747−4,0 ct
- Niederösterreich€ 1,769−1,8 ct
- Österreich€ 1,787±0
Abweichung vom Durchschnitt in Österreich