Tankstellen in Stoltebüll
In Stoltebüll (Schleswig-Holstein) gibt es 1 Tankstellen mit aktuellen Spritpreisen. Der günstigste Diesel kostet aktuell € 2.149 bei Avia Tankstelle.
Günstigster Diesel€ 2,149 — Avia Tankstelle
Günstigster Super E10€ 2,249 — Avia Tankstelle
Tankstellen1
Karte wird geladen…
Preisentwicklung in Stoltebüll
Diesel lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,669 und € 2,319.
Super E10 lag in den letzten 30 Tagen zwischen € 1,859 und € 2,349.
| Datum | Ø Diesel | Ø Super E10 |
|---|---|---|
| 08.07.2026 | € 2,022 | € 2,175 |
| 09.07.2026 | € 2,084 | € 2,222 |
| 10.07.2026 | € 2,078 | € 2,215 |
| 11.07.2026 | € 2,080 | € 2,214 |
| 12.07.2026 | € 2,150 | € 2,225 |
| 13.07.2026 | € 2,075 | € 2,223 |
| 14.07.2026 | € 2,117 | € 2,231 |
| 15.07.2026 | € 2,178 | € 2,249 |
| 16.07.2026 | € 2,180 | € 2,247 |
| 17.07.2026 | € 2,210 | € 2,275 |
| 18.07.2026 | € 2,231 | € 2,309 |
| 19.07.2026 | € 2,269 | € 2,323 |
| 20.07.2026 | € 2,228 | € 2,278 |
| 21.07.2026 | € 2,149 | — |
Preisvergleich
Stoltebüll ist aktuell teurer als der Median in Schleswig-Holstein (1,0 ct) und als der Durchschnitt in Deutschland (0,9 ct).
| Gebiet | Diesel | Super E10 |
|---|---|---|
| Stadt | € 2,149 | € 2,249 |
| Schleswig-Holstein | € 2,139 | € 2,199 |
| Deutschland | € 2,140 | € 2,177 |