Informe de precios de combustible en Austria – julio de 2026
Resumen
El diésel cuesta actualmente una media de € 1,912 por litro, la gasolina 95 € 1,810 — recogido en 2932 gasolineras de Austria (actualizado el 16/07/2026, 00:32).
En comparación con hace 30 días (15/06/2026, 20:05), el diésel es 8,0 céntimos más caro, la gasolina 95 7,4 céntimos más caro.
El diésel es hoy 35,2 céntimos más caro que hace unos 12 meses (14/07/2025, 14:00), la gasolina 95 27,5 céntimos más caro.
Ranking por Land
Burgenland es actualmente el Land más barato para el diésel, Tirol el más caro.
| Land | Diésel ⌀ | Gasolina 95 ⌀ | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Burgenland | € 1,846 | € 1,756 | 158 |
| Steiermark | € 1,873 | € 1,779 | 514 |
| Oberösterreich | € 1,896 | € 1,792 | 516 |
| Niederösterreich | € 1,897 | € 1,795 | 718 |
| Vorarlberg | € 1,900 | € 1,817 | 25 |
| Kärnten | € 1,906 | € 1,802 | 225 |
| Salzburg | € 1,942 | € 1,834 | 229 |
| Wien | € 1,943 | € 1,836 | 184 |
| Tirol | € 1,949 | € 1,850 | 362 |
Los distritos más baratos
Entre los distritos con al menos 3 gasolineras, St. Pölten (Stadt) (Niederösterreich) es actualmente el más barato para el diésel.
| # | Distrito | Land | Diésel ⌀ | Diésel mín. | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten (Stadt) | Niederösterreich | € 1,791 | € 1,765 | 6 |
| 2 | Oberpullendorf | Burgenland | € 1,793 | € 1,759 | 8 |
| 3 | Südoststeiermark | Steiermark | € 1,793 | € 1,775 | 8 |
| 4 | Neusiedl am See | Burgenland | € 1,797 | € 1,694 | 9 |
| 5 | Schärding | Oberösterreich | € 1,797 | € 1,747 | 5 |
| 6 | Voitsberg | Steiermark | € 1,806 | € 1,790 | 8 |
| 7 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | € 1,807 | € 1,798 | 7 |
| 8 | Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | € 1,814 | € 1,758 | 7 |
| 9 | Eisenstadt (Stadt) | Burgenland | € 1,815 | € 1,798 | 6 |
| 10 | St. Pölten (Land) | Niederösterreich | € 1,816 | € 1,798 | 8 |
Ranking por marca
Entre las marcas con al menos 15 gasolineras en Austria, Rumpold es actualmente la más barata, Shell la más cara (diésel).
| Marca | Diésel ⌀ | Gasolina 95 ⌀ | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Rumpold | € 1,854 | € 1,763 | 34 |
| F. Leitner | € 1,866 | € 1,768 | 27 |
| Treibstoffparadies | € 1,888 | € 1,802 | 15 |
| Turmöl | € 1,896 | € 1,792 | 258 |
| SOCAR | € 1,896 | € 1,783 | 85 |
| AVIA | € 1,897 | € 1,797 | 106 |
| Genol/Lagerhaus | € 1,898 | € 1,794 | 411 |
| PINK | € 1,900 | € 1,786 | 25 |
| OMV | € 1,902 | € 1,804 | 222 |
| Diskont | € 1,909 | € 1,804 | 201 |
| AVANTI | € 1,912 | € 1,807 | 137 |
| JET | € 1,913 | € 1,806 | 159 |
| BP | € 1,918 | € 1,816 | 252 |
| eni | € 1,921 | € 1,823 | 299 |
| OIL! | € 1,927 | € 1,826 | 15 |
| Shell | € 1,927 | € 1,835 | 178 |
El salto de mediodía
En Austria la ley solo permite una subida de precio al día, a las 12:00 (Spritpreisverordnung).
En los últimos 30 días, el precio del diésel saltó a mediodía en 22 de 29 días — de media 2,4 céntimos. En la gasolina 95 fueron 22 de 29 días, de media 2,4 céntimos.
Comparativa transfronteriza
En la comparativa entre países, el diésel es actualmente más barato en España y más caro en Alemania.
| País | Diésel ⌀ | Gasolina 95 ⌀ | Diésel Δ vs AT | Gasolina 95 Δ vs AT |
|---|---|---|---|---|
| Austria | € 1,912 | € 1,810 | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Alemania | € 2,135 | € 2,160 | +22,3 ct | +35,0 ct |
| Italia | € 2,006 | € 1,891 | +9,4 ct | +8,1 ct |
| Francia | € 2,013 | € 1,974 | +10,1 ct | +16,4 ct |
| España | € 1,608 | € 1,577 | −30,4 ct | −23,3 ct |
Eslovenia no está incluida actualmente en los datos.
Metodología y nota de cita
Los datos proceden de E-Control Austria (Spritpreisrechner) y de las fuentes de datos abiertos nacionales de los países vecinos. En total, Spritpreisverlauf.at registra actualmente 71926 gasolineras en 6 países europeos, de las cuales 2932 están en Austria. La actualización es continua, cada 30 minutos en el caso de Austria.
Los datos de este informe pueden citarse libremente indicando la fuente y un enlace a spritpreisverlauf.at.
Actualizado: 16/07/2026, 00:54