Rapporto sui prezzi dei carburanti in Austria – ottobre 2026
Panoramica
Il gasolio costa attualmente in media € 2,177 al litro, la benzina € 1,851 — rilevati su 2921 stazioni di servizio in Austria (aggiornato al 20/10/2026, 14:32).
Rispetto a 30 giorni fa (20/09/2026, 14:32), il gasolio è 7,0 centesimi più economico, la benzina 8,2 centesimi più economico.
Il gasolio è oggi 68,3 centesimi più caro rispetto a circa 12 mesi fa (20/10/2025, 14:00), la benzina 35,7 centesimi più caro.
Classifica dei Land
Burgenland è attualmente il Land più economico per il gasolio, Tirol il più caro.
| Land | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Stazioni |
|---|---|---|---|
| Burgenland | € 2,135 | € 1,817 | 172 |
| Steiermark | € 2,140 | € 1,825 | 513 |
| Niederösterreich | € 2,150 | € 1,833 | 707 |
| Oberösterreich | € 2,153 | € 1,829 | 544 |
| Kärnten | € 2,153 | € 1,839 | 213 |
| Salzburg | € 2,182 | € 1,848 | 190 |
| Vorarlberg | € 2,192 | € 1,861 | 110 |
| Wien | € 2,198 | € 1,852 | 181 |
| Tirol | € 2,215 | € 1,863 | 291 |
I distretti più economici
Tra i distretti con almeno 3 stazioni di servizio, Oberpullendorf (Burgenland) è attualmente il più economico per il gasolio.
| # | Distretto | Land | Gasolio ⌀ | Gasolio min. | Stazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpullendorf | Burgenland | € 2,093 | € 2,079 | 18 |
| 2 | Feldkirchen | Kärnten | € 2,102 | € 2,072 | 11 |
| 3 | Lilienfeld | Niederösterreich | € 2,107 | € 2,059 | 12 |
| 4 | Deutschlandsberg | Steiermark | € 2,109 | € 2,046 | 27 |
| 5 | Wels-Land | Oberösterreich | € 2,110 | € 2,034 | 27 |
| 6 | Voitsberg | Steiermark | € 2,114 | € 2,088 | 16 |
| 7 | Scheibbs | Niederösterreich | € 2,115 | € 2,097 | 16 |
| 8 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | € 2,117 | € 2,076 | 21 |
| 9 | Mattersburg | Burgenland | € 2,117 | € 2,089 | 12 |
| 10 | Villach (Stadt) | Kärnten | € 2,119 | € 2,069 | 22 |
Classifica dei marchi
Tra i marchi con almeno 15 stazioni di servizio in Austria, F. Leitner è attualmente il più economico, Shell il più caro (gasolio).
| Marchio | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Stazioni |
|---|---|---|---|
| F. Leitner | € 2,130 | € 1,813 | 30 |
| Turmöl | € 2,141 | € 1,825 | 257 |
| SOCAR | € 2,143 | € 1,828 | 84 |
| Rumpold | € 2,144 | € 1,819 | 32 |
| PINK | € 2,154 | € 1,838 | 25 |
| AVIA | € 2,157 | € 1,834 | 111 |
| JET | € 2,157 | € 1,833 | 159 |
| Diskont | € 2,163 | € 1,834 | 199 |
| Genol/Lagerhaus | € 2,163 | € 1,834 | 405 |
| AVANTI | € 2,165 | € 1,840 | 137 |
| OIL! | € 2,176 | € 1,837 | 15 |
| eni | € 2,179 | € 1,854 | 299 |
| OMV | € 2,181 | € 1,843 | 223 |
| BP | € 2,189 | € 1,857 | 252 |
| Shell | € 2,201 | € 1,853 | 181 |
Il balzo di mezzogiorno
In Austria la legge consente un solo aumento di prezzo al giorno, alle 12:00 (Spritpreisverordnung).
Negli ultimi 30 giorni il prezzo del gasolio è balzato a mezzogiorno in 21 giorni su 28 — in media di 2,6 centesimi. Per la benzina sono stati 21 giorni su 29, in media 2,7 centesimi.
Confronto transfrontaliero
Nel confronto tra paesi, il gasolio è attualmente più economico in Spagna e più caro in Francia.
| Paese | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Gasolio Δ vs AT | Benzina Δ vs AT |
|---|---|---|---|---|
| Austria | € 2,176 | € 1,850 | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Germania | € 2,293 | € 2,203 | +11,7 ct | +35,3 ct |
| Italia | — | — | — | — |
| Francia | € 2,365 | € 2,215 | +18,9 ct | +36,5 ct |
| Spagna | € 1,886 | € 1,764 | −29,0 ct | −8,6 ct |
La Slovenia non è attualmente rilevata.
Metodologia e nota di citazione
I dati provengono da E-Control Austria (Spritpreisrechner) e dalle fonti di dati aperti nazionali dei paesi vicini. In totale, Spritpreisverlauf.at rileva attualmente 69554 stazioni di servizio in 6 paesi europei, di cui 2921 in Austria. L’aggiornamento è continuo, ogni 30 minuti per l’Austria.
I dati di questo rapporto sono liberamente citabili con indicazione della fonte e link a spritpreisverlauf.at.
Aggiornato al: 15:36