Rapporto sui prezzi dei carburanti in Austria – luglio 2026
Panoramica
Il gasolio costa attualmente in media € 1,912 al litro, la benzina € 1,810 — rilevati su 2932 stazioni di servizio in Austria (aggiornato al 16/07/2026, 00:32).
Rispetto a 30 giorni fa (15/06/2026, 20:05), il gasolio è 8,0 centesimi più caro, la benzina 7,4 centesimi più caro.
Il gasolio è oggi 35,2 centesimi più caro rispetto a circa 12 mesi fa (14/07/2025, 14:00), la benzina 27,5 centesimi più caro.
Classifica dei Land
Burgenland è attualmente il Land più economico per il gasolio, Tirol il più caro.
| Land | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Stazioni |
|---|---|---|---|
| Burgenland | € 1,846 | € 1,756 | 158 |
| Steiermark | € 1,873 | € 1,779 | 514 |
| Oberösterreich | € 1,896 | € 1,792 | 516 |
| Niederösterreich | € 1,897 | € 1,795 | 718 |
| Vorarlberg | € 1,900 | € 1,817 | 25 |
| Kärnten | € 1,906 | € 1,802 | 225 |
| Salzburg | € 1,942 | € 1,834 | 229 |
| Wien | € 1,943 | € 1,836 | 184 |
| Tirol | € 1,949 | € 1,850 | 362 |
I distretti più economici
Tra i distretti con almeno 3 stazioni di servizio, St. Pölten (Stadt) (Niederösterreich) è attualmente il più economico per il gasolio.
| # | Distretto | Land | Gasolio ⌀ | Gasolio min. | Stazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten (Stadt) | Niederösterreich | € 1,791 | € 1,765 | 6 |
| 2 | Oberpullendorf | Burgenland | € 1,793 | € 1,759 | 8 |
| 3 | Südoststeiermark | Steiermark | € 1,793 | € 1,775 | 8 |
| 4 | Neusiedl am See | Burgenland | € 1,797 | € 1,694 | 9 |
| 5 | Schärding | Oberösterreich | € 1,797 | € 1,747 | 5 |
| 6 | Voitsberg | Steiermark | € 1,806 | € 1,790 | 8 |
| 7 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | € 1,807 | € 1,798 | 7 |
| 8 | Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | € 1,814 | € 1,758 | 7 |
| 9 | Eisenstadt (Stadt) | Burgenland | € 1,815 | € 1,798 | 6 |
| 10 | St. Pölten (Land) | Niederösterreich | € 1,816 | € 1,798 | 8 |
Classifica dei marchi
Tra i marchi con almeno 15 stazioni di servizio in Austria, Rumpold è attualmente il più economico, Shell il più caro (gasolio).
| Marchio | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Stazioni |
|---|---|---|---|
| Rumpold | € 1,854 | € 1,763 | 34 |
| F. Leitner | € 1,866 | € 1,768 | 27 |
| Treibstoffparadies | € 1,888 | € 1,802 | 15 |
| Turmöl | € 1,896 | € 1,792 | 258 |
| SOCAR | € 1,896 | € 1,783 | 85 |
| AVIA | € 1,897 | € 1,797 | 106 |
| Genol/Lagerhaus | € 1,898 | € 1,794 | 411 |
| PINK | € 1,900 | € 1,786 | 25 |
| OMV | € 1,902 | € 1,804 | 222 |
| Diskont | € 1,909 | € 1,804 | 201 |
| AVANTI | € 1,912 | € 1,807 | 137 |
| JET | € 1,913 | € 1,806 | 159 |
| BP | € 1,918 | € 1,816 | 252 |
| eni | € 1,921 | € 1,823 | 299 |
| OIL! | € 1,927 | € 1,826 | 15 |
| Shell | € 1,927 | € 1,835 | 178 |
Il balzo di mezzogiorno
In Austria la legge consente un solo aumento di prezzo al giorno, alle 12:00 (Spritpreisverordnung).
Negli ultimi 30 giorni il prezzo del gasolio è balzato a mezzogiorno in 22 giorni su 29 — in media di 2,4 centesimi. Per la benzina sono stati 22 giorni su 29, in media 2,4 centesimi.
Confronto transfrontaliero
Nel confronto tra paesi, il gasolio è attualmente più economico in Spagna e più caro in Germania.
| Paese | Gasolio ⌀ | Benzina ⌀ | Gasolio Δ vs AT | Benzina Δ vs AT |
|---|---|---|---|---|
| Austria | € 1,912 | € 1,810 | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Germania | € 2,135 | € 2,160 | +22,3 ct | +35,0 ct |
| Italia | € 2,006 | € 1,891 | +9,4 ct | +8,1 ct |
| Francia | € 2,013 | € 1,974 | +10,1 ct | +16,4 ct |
| Spagna | € 1,608 | € 1,577 | −30,4 ct | −23,3 ct |
La Slovenia non è attualmente rilevata.
Metodologia e nota di citazione
I dati provengono da E-Control Austria (Spritpreisrechner) e dalle fonti di dati aperti nazionali dei paesi vicini. In totale, Spritpreisverlauf.at rileva attualmente 71926 stazioni di servizio in 6 paesi europei, di cui 2932 in Austria. L’aggiornamento è continuo, ogni 30 minuti per l’Austria.
I dati di questo rapporto sono liberamente citabili con indicazione della fonte e link a spritpreisverlauf.at.
Aggiornato al: 16/07/2026, 00:54