Spritpreis-Report Österreich – September 2026
Überblick
Diesel kostet aktuell im Schnitt € 2,123 pro Liter, Super 95 € 1,916 — erhoben an 2942 Tankstellen in Österreich (Stand 05.09.2026, 10:32).
Im Vergleich zu vor 30 Tagen (06.08.2026, 10:05) ist Diesel um 13,3 Cent teurer, Super 95 um 13,4 Cent teurer.
Diesel ist heute um 61,5 Cent teurer als vor rund 12 Monaten (01.09.2025, 14:00), Super 95 um 41,5 Cent teurer.
Bundesländer-Ranking
Burgenland ist aktuell das günstigste Bundesland für Diesel, Tirol das teuerste.
| Bundesland | Diesel ⌀ | Super 95 ⌀ | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Burgenland | € 2,077 | € 1,876 | 162 |
| Steiermark | € 2,086 | € 1,883 | 510 |
| Oberösterreich | € 2,106 | € 1,909 | 538 |
| Niederösterreich | € 2,109 | € 1,904 | 708 |
| Kärnten | € 2,113 | € 1,901 | 227 |
| Vorarlberg | € 2,126 | € 1,914 | 34 |
| Salzburg | € 2,135 | € 1,909 | 227 |
| Wien | € 2,160 | € 1,946 | 183 |
| Tirol | € 2,181 | € 1,960 | 352 |
Die günstigsten Bezirke
Unter den Bezirken mit mindestens 3 Tankstellen ist Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) aktuell am günstigsten für Diesel.
| # | Bezirk | Bundesland | Diesel ⌀ | Diesel min. | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | € 2,037 | € 1,089 | 59 |
| 2 | Oberpullendorf | Burgenland | € 2,055 | € 2,019 | 18 |
| 3 | Neusiedl am See | Burgenland | € 2,063 | € 1,959 | 48 |
| 4 | St. Pölten (Stadt) | Niederösterreich | € 2,068 | € 1,739 | 18 |
| 5 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | € 2,073 | € 1,998 | 23 |
| 6 | Rohrbach | Oberösterreich | € 2,074 | € 1,999 | 30 |
| 7 | Leibnitz | Steiermark | € 2,074 | € 1,959 | 50 |
| 8 | Sankt Veit an der Glan | Kärnten | € 2,076 | € 1,961 | 24 |
| 9 | Feldkirchen | Kärnten | € 2,076 | € 2,057 | 11 |
| 10 | Scheibbs | Niederösterreich | € 2,076 | € 1,999 | 17 |
Marken-Ranking
Unter den Marken mit mindestens 15 Tankstellen in Österreich ist F. Leitner aktuell am günstigsten, Shell am teuersten (Diesel).
| Marke | Diesel ⌀ | Super 95 ⌀ | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| F. Leitner | € 2,078 | € 1,861 | 28 |
| Rumpold | € 2,083 | € 1,872 | 32 |
| PINK | € 2,088 | € 1,896 | 25 |
| Turmöl | € 2,099 | € 1,893 | 256 |
| SOCAR | € 2,103 | € 1,913 | 84 |
| JET | € 2,105 | € 1,896 | 160 |
| Genol/Lagerhaus | € 2,116 | € 1,913 | 415 |
| Diskont | € 2,119 | € 1,910 | 200 |
| AVANTI | € 2,119 | € 1,911 | 137 |
| AVIA | € 2,121 | € 1,916 | 109 |
| OIL! | € 2,128 | € 1,917 | 15 |
| OMV | € 2,129 | € 1,910 | 222 |
| BP | € 2,135 | € 1,931 | 257 |
| eni | € 2,141 | € 1,921 | 304 |
| Shell | € 2,150 | € 1,944 | 179 |
Der 12-Uhr-Sprung
Preiserhöhungen sind in Österreich gesetzlich nur einmal täglich um 12:00 Uhr erlaubt (Spritpreisverordnung).
In den letzten 30 Tagen ist der Dieselpreis an 21 von 27 Tagen um 12:00 Uhr gesprungen — im Schnitt um 2,8 Cent. Bei Super 95 waren es 21 von 28 Tagen, im Schnitt 3,2 Cent.
Grenzvergleich
Im Ländervergleich ist Diesel aktuell in Spanien am günstigsten und in Frankreich am teuersten.
| Land | Diesel ⌀ | Super 95 ⌀ | Diesel Δ zu AT | Super 95 Δ zu AT |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | € 2,122 | € 1,915 | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Deutschland | € 2,271 | € 2,276 | +14,9 ct | +36,1 ct |
| Italien | € 2,157 | € 2,049 | +3,5 ct | +13,4 ct |
| Frankreich | € 2,277 | € 2,139 | +15,5 ct | +22,4 ct |
| Spanien | € 1,810 | € 1,832 | −31,2 ct | −8,3 ct |
Slowenien wird derzeit nicht erfasst.
Methodik & Zitierhinweis
Die Daten stammen von E-Control Austria (Spritpreisrechner) sowie den nationalen Open-Data-Quellen der Nachbarländer. Insgesamt erfasst Spritpreisverlauf.at aktuell 71660 Tankstellen in 6 europäischen Ländern, davon 2942 in Österreich. Die Aktualisierung erfolgt laufend, für Österreich alle 30 Minuten.
Die Daten dieses Reports sind frei zitierbar mit Quellenangabe und Link auf spritpreisverlauf.at.
Stand: 05.09.2026, 11:38